HATSUNE MIKU EXPO 2019 Taiwan & Hong Kong
A edição de 2019 do Miku EXPO aconteceu em Taiwan e Hong Kong
Data: 11 de Maio de 2019 (TW) e 27 de Julho de 2019 (HK)
Banda
Músicas
Taiwan
№ | Japonês | Inglês | Cantor(a) | Produtor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | みくみくにしてあげる♪ (Miku Miku ni Shite Ageru♪) | I’ll Miku-Miku You♪ (For Reals) | Miku | ika | ||
02 | ビバハピ (Viva Happy) | Viva Happy | Miku | Mitchie M | ||
03 | アンノウン・マザーグース (Unknown Mother-Goose) | Unknown Mother Goose | Miku | wowaka | ||
04 | キレキャリオン (Kire Carry On) | Kill Carry On | Miku | Police Piccadilly | ||
05 | Sharing The World | Sharing The World | Miku | BIGHEAD | ||
06 | Pane dhiria | Pane dhiria | KAITO | Shinjou-P | ||
07 | Nostalogic | Nostalogic | MEIKO | yuukiss | ||
08 | 脱法ロック (Dappo Rock) | Law-evading Rock | Len | Neru | ||
09 | スイートマジック (Sweet Magic) | Sweet Magic | Rin | Junky | ||
10 | 8HIT | 8HIT | Rin, Len | Wonderful☆Opportunity | ||
11 | 劣等上等 (Rettou Joutou) | BRING IT ON! | Rin, Len | Giga-P | ||
12 | Cybernetic | Cybernetic | Miku | CircusP, Yunosuke | ||
13 | Yellow | Yellow | Miku | kz | ||
14 | ドリームレス・ドリームス (Dreamless Dreams) | Dreamless Dreams | Miku | Harumaki Gohan | ||
15 | ルカルカ★ナイトフィーバー (Luka Luka★Night Fever) | Luka Luka★Night Fever | Luka | samfree | ||
16 | Hello, Worker | Hello, Worker | Luka | Hayashikei | ||
17 | Never Die | Never Die | Luka | Yuyoyuppe | ||
18 | Miku | Miku | Miku | Anamanaguchi | ||
19 | Blue Star | Blue Star | Miku | Hachioji-P | ||
20 | ワールドイズマイン (World is Mine) | World is Mine | Miku | ryo | ||
21 | ODDS&ENDS | ODDS&ENDS | Miku | ryo | ||
22 | ラッキー☆オーブ (Lucky☆Orb) | Lucky☆Orb | Miku | emon(Tes.) | ||
Encore | ||||||
23 | Decade | Decade | Miku | Dixie Flatline | ||
24 | 魔法みたいなミュージック! (Mahou Mitaina Music!) | Music Like Magic! | Miku | OSTER project | ||
25 | Tell Your World | Tell Your World | Miku | kz |
Realização:

