2017
Data: 4 a 5 de março de 2017
Hatsune Miku × Kodo Taiko Performing Arts Ensemble
Google Drive / Mega / Link direto
№ | Japanese, Romaji | English | Singer | Producer |
---|---|---|---|---|
01 | BURNING | BURNING | none | Kodo |
02 | 千本桜 (Senbonzakura) | Thousand Cherry Blossoms | Miku | Kurousa-P |
03 | 初音ミクの消失 -DEAD END- (Hatsune Miku no Shoushitsu -DEAD END-) | The Disappearance of Hatsune Miku -DEAD END- | Miku | cosMo |
04 | エイリアンエイリアン (Alien Alien) | Alien Alien | Miku | NayutalieN |
05 | ワールズエンド・ダンスホール (World’s End Dancehall) | World’s End Dancehall | Miku, Luka | wowaka |
06 | からくりピエロ (Karakuri Pierrot) | Clockwork Clown | Miku | 40mP |
07 | 裏表ラバーズ (Ura-omote Lovers) | Two-Sided Lovers | Miku | wowaka |
08 | 巴/ 鼓童 | Tomoe | none | Kodo |
09 | 峰の風 | Peak Wind | Miku | Kodo |
10 | リモコン (Rimokon) | Remote Control | Rin, Len | Wonderful☆Opportunity |
11 | いーあるふぁんくらぶ (Ii Aru Fanclub) | 12funclub | Rin, Len | Mikito-P |
12 | 積乱雲グラフィティ (Sekiranun Graffiti) | Cumulonimbus Cloud Graffiti | Miku | ryo, Dixie Flatline |
13 | SHAKE | SHAKE | Miku | Kodo |
14 | ワールドイズマイン (World is Mine) | World is Mine | Miku | ryo |
15 | 初音ミクの激唱 (Hatsune Miku no Gekishou) | The Intense Voice of Hatsune Miku | Miku | cosMo |
16 | 39 (San Kyuu) | Thank You | Miku | sasakure.UK, DECO*27 |
17 | Tell Your World | Tell Your World | Miku | kz |
18 | 桜ノ雨 (Sakura no Ame) | Rain of Cherry Blossom Petals | Miku | halyosy, absorb |
19 | celluloid | celluloid | Miku | baker |
20 | ゴーストルール (Ghost Rule) | Ghost Rule | Miku | DECO*27 |
21 | ロミオとシンデレラ (Romeo to Cinderella) | Romeo and Cinderella | Miku | doriko |
22 | 紅一葉 (Akahitoha) | A Single Red Leaf | Luka | Kurousa-P |
Data: 22 de abril de 2017
B.I.G. Carnival (Banana.IP.Galaxy)
Download:
Google Drive / Mega / Link direto
“(The) World is Mine”, Raspberry*Monster, Ura-Omote Lovers, Clockwork Clown, Satisfaction, 39, Uta ni Katachi wa Nai Keredo, and “Tell Your World”.
Data: 17 de junho de 2017
Vsinger Live
Google Drive / Mega / Link direto
№ | Chinese, Pinyin | English | Singer | Producer |
---|---|---|---|---|
01 | 66CCFF | 66CCFF | Tianyi | Sugita Akira, Haoyue |
02 | CONNECT~心的连接~ (CONNECT ~Xīn de Liánjiē~) | Connection of the Heart | Tianyi | Atunemic, Cangshisan |
03 | 普通DISCO (Pǔtōng DISCO) | Ordinary DISCO | Tianyi, YANHE, Ling, Longya | ilem |
04 | 梦之雨 (Mèng zhī Yǔ) | Rain of Dreams | YANHE | Dr. Yun, Shuang Yu Dong Niuwan |
05 | 千年食谱颂 (Qiānnián Shípǔ Sòng) | A Millennial Menu of China | Tianyi | H.K.Kun |
06 | 心跳同步的时光 (Xīntiào Tóngbù de Shíguāng) | The Moment When our Heartbeats Sync | Tianyi | JUSF |
07 | 夜舞 (Yè Wǔ) | Night Dance | Tianyi | G.K, naru |
08 | 梦语 (Mèng Yǔ) | The Words of My Dream | Ling | Rosary, Hetianye |
09 | 파파로치 (Paparoach) (Chinese Ver.) | Paparoach | Tianyi | Dr. Yun, Merlin |
10 | 极乐净土 (Gokuraku Joudo) | Paradise | Tianyi, MiUME, 217 (dancers) | GARNiDELiA (toku, Mai MizuhashiMARiA), Moving Point-P |
11 | 好吃歌 (Hào Chī Gē) | Delicious Song | Tianyi | 稲田康, Satsuki ga Tenkomori, Takahiro Uchiyama, Hao Chi Shu |
12 | 噗呦噗呦 (Pūyōu Pūyōu) | Touch Kiss Touch Kiss | Tianyi | iKz |
13 | Ace | Ace | Qingxian | Li Zong, Yuli |
14 | 虚拟少年 (Xūnǐ Shàonián) | Virtual Youth | Moke | himmel, Da ♂ Gu |
15 | Floating Heart | Floating Heart | Tianyi, Aya Uchida | hisakuni, SUIMI |
16 | Sweet Dreamer | Sweet Dreamer | Tianyi, Aya Uchida | 森股康昭, Hezuo Taiyang |
17 | 一半一半 (Yībàn Yībàn) | Half and Half | Tianyi, YANHE, Ling | ToriSama |
18 | 霜雪千年 (Shuāng Xuě Qiānnián) | Frost for a Thousand Years | Tianyi, Ling | COP |
19 | 三月雨 (Sān Yuè Yǔ) | March Rain | Tianyi | Wing, Sheng Yue Ying Lei |
20 | 中华铄金娘 (Zhōnghuá Shuòjīn Niáng) | Chinese Molten Metal Girl | Tianyi | Yukinsnow, Weicai zhi Yi |
21 | 刀剑春秋 (Dāojiàn Chūnqiū) | The Age of Swords and Blades | YANHE | litterzy, Da Zuiba Lang |
22 | 深夜书店 (Shēnyè Shūdiàn) | Midnight Bookstore | Tianyi, Vae | Xusong, OQQ |
23 | In Your Breath | In Your Breath | Longya | Rosary, Hetianye |
24 | 九九八十一 (Jiǔjiǔbāshíyī) | Nine-Nine Eighty-One | Ling, Tianyi (backup) | Wugui, Xie Jiao Jiaozhu |
25 | 夢想→World→歌唱 (Mèngxiǎng→World→Gēchàng) | dream→world→singing | Tianyi | PoKeR, Xinghua Baozi |
26 | 权御天下 (Quán Yù Tiānxià) | Sun Quan the Emperor | Tianyi | Wugui, ST |
27 | 追光使者 (Zhuī Guāng Shǐzhě) | Light Chaser | Tianyi | Linmaike, Yijiayang |
28 | 为了你唱下去 (Wèile Nǐ Chàng Xiàqù) | I Will Continue to Sing for You | Tianyi | COP |
Data: 1 a 3 de setembro de 2017
Hatsune Miku Magical Mirai 2017
Google Drive / Mega / Link direto
№ | Japanese, Romaji | English | Singer | Producer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | みくみくにしてあげる♪ (Miku Miku ni Shite Ageru♪) | I’ll Miku-Miku You♪ (For Reals) | Miku | ika | ||
02 | ストリーミングハート (Streaming Heart) | Streaming Heart | Miku | DECO*27 | ||
03 | エイリアンエイリアン (Alien Alien) | Alien Alien | Miku | NayutalieN | ||
Audience Greeting | ||||||
04 | Singularity | Singularity | Miku | keisei | ||
05 | ヒビカセ (Hibikase) | Resonate | Miku | Giga-P | ||
06 | ツギハギスタッカート (Tsugihagi Staccato) | Patchwork Staccato | Miku | toa | ||
07 | スイートマジック (Sweet Magic) | Sweet Magic | Rin | Junky | ||
08 | 脱法ロック (Dappo Rock) | Law-evading Rock | Len | Neru | ||
09 | ドクター=ファンクビート (Doctor=Funk Beat) | Doctor=Funk Beat | KAITO | nyanyannya | ||
10 | 忘却心中 (Boukyaku Shinjuu) | Lover’s Suicide Oblivion | MEIKO | OPA | ||
11 | どりーみんチュチュ (Dreamin Chuchu) | Dreaming Chu Chu | Luka | emon(Tes.) | ||
12 | Birthday | Birthday | Miku | ryuryu | ||
13 | サイハテ (Saihate) | The Farthest Ends | Miku | Kobayashi Onyx | ||
14 | メランコリック (Melancholic) | Melancholic | Rin | Junky | ||
15 | 右肩の蝶 (Migikata no Chou) | Butterfly on Your Right Shoulder | Len | Nori-P, Yura Mizuno | ||
16 | リモコン (Rimokon) | Remote Control | Rin, Len | Wonderful☆Opportunity | ||
17 | ダブルラリアット (Double Lariat) | Double Lariat | Luka | Agoaniki-P | ||
Band Member Introduction | ||||||
18 | Nyanyanyanyanyanyanya! | Nyanyanyanyanyanyanya! | Miku | daniwellP | ||
19 | 気まぐれメルシィ (Kimagure Mercy) | Kimagure Mercy | Miku | Hachioji-P | ||
20 | TODAY THE FUTURE | TODAY THE FUTURE | Miku | Evergreen Leland Studio | ||
21 | なりすましゲンガー (Narisumashi Genga) | Spoofing Genga (Doubleganger) | Miku, Rin | KulfiQ | ||
22 | shake it! | shake it! | Miku, Rin, Len | emon(Tes.) | ||
23 | メルト (Melt) | Melt | Miku | ryo | ||
Encore 1 | ||||||
24 | 砂の惑星 (Suna no Wakusei) | DUNE | Miku | Hachi | ||
25 | 39みゅーじっく! (39 Music!) | 39 Music! | Miku | Mikito-P | ||
26 | Hand in Hand | Hand in Hand | Miku | kz | ||
27 | DECORATOR | DECORATOR | Miku | kz | ||
Encore 2 | ||||||
28 | ハジメテノオト (Hajimete no Oto) | The First Sound | Miku | malo |
№ | Japanese, Romaji | English | Singer | Producer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | みくみくにしてあげる♪ (Miku Miku ni Shite Ageru♪) | I’ll Miku-Miku You♪ (For Reals) | Miku | ika | ||
02 | ストリーミングハート (Streaming Heart) | Streaming Heart | Miku | DECO*27 | ||
03 | エイリアンエイリアン (Alien Alien) | Alien Alien | Miku | NayutalieN | ||
Audience Greeting | ||||||
04 | Singularity | Singularity | Miku | keisei | ||
05 | ヒビカセ (Hibikase) | Resonate | Miku | Giga-P | ||
06 | ツギハギスタッカート (Tsugihagi Staccato) | Patchwork Staccato | Miku | toa | ||
07 | スイートマジック (Sweet Magic) | Sweet Magic | Rin | Junky | ||
08 | 脱法ロック (Dappo Rock) | Law-evading Rock | Len | Neru | ||
09 | ドクター=ファンクビート (Doctor=Funk Beat) | Doctor=Funk Beat | KAITO | nyanyannya | ||
10 | 忘却心中 (Boukyaku Shinjuu) | Lover’s Suicide Oblivion | MEIKO | OPA | ||
11 | どりーみんチュチュ (Dreamin Chuchu) | Dreaming Chu Chu | Luka | emon(Tes.) | ||
12 | Birthday | Birthday | Miku | ryuryu | ||
13 | えれくとりっく・えんじぇぅ (Electric Angel) | Electric Angel | Miku | Yasuo-P | ||
14 | Fire◎Flower | Fire◎Flower | Len | halyosy, absorb | ||
15 | ココロ (Kokoro) | Heart | Rin | Toraboruta-P | ||
16 | いーあるふぁんくらぶ (Ii Aru Fanclub) | 12funclub | Rin, Len | Mikito-P | ||
17 | ルカルカ★ナイトフィーバー (Luka Luka★Night Fever) | Luka Luka★Night Fever | Luka | samfree | ||
Band Member Introduction | ||||||
18 | Nyanyanyanyanyanyanya! | Nyanyanyanyanyanyanya! | Miku | daniwellP | ||
19 | 気まぐれメルシィ (Kimagure Mercy) | Kimagure Mercy | Miku | Hachioji-P | ||
20 | TODAY THE FUTURE | TODAY THE FUTURE | Miku | Evergreen Leland Studio | ||
21 | なりすましゲンガー (Narisumashi Genga) | Spoofing Genga (Doubleganger) | Miku, Rin | KulfiQ | ||
22 | shake it! | shake it! | Miku, Rin, Len | emon(Tes.) | ||
23 | メルト (Melt) | Melt | Miku | ryo | ||
Encore 1 | ||||||
24 | 砂の惑星 (Suna no Wakusei) | DUNE | Miku | Hachi | ||
25 | 39みゅーじっく! (39 Music!) | 39 Music! | Miku | Mikito-P | ||
26 | Hand in Hand | Hand in Hand | Miku | kz | ||
27 | DECORATOR | DECORATOR | Miku | kz | ||
Encore 2 | ||||||
28 | ハジメテノオト (Hajimete no Oto) | The First Sound | Miku | malo |
№ | Japanese, Romaji | English | Singer | Producer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | みくみくにしてあげる♪ (Miku Miku ni Shite Ageru♪) | I’ll Miku-Miku You♪ (For Reals) | Miku | ika | ||
02 | ストリーミングハート (Streaming Heart) | Streaming Heart | Miku | DECO*27 | ||
03 | エイリアンエイリアン (Alien Alien) | Alien Alien | Miku | NayutalieN | ||
Audience Greeting | ||||||
04 | Singularity | Singularity | Miku | keisei | ||
05 | ヒビカセ (Hibikase) | Resonate | Miku | Giga-P | ||
06 | ツギハギスタッカート (Tsugihagi Staccato) | Patchwork Staccato | Miku | toa | ||
07 | スイートマジック (Sweet Magic) | Sweet Magic | Rin | Junky | ||
08 | 脱法ロック (Dappo Rock) | Law-evading Rock | Len | Neru | ||
09 | ドクター=ファンクビート (Doctor=Funk Beat) | Doctor=Funk Beat | KAITO | nyanyannya | ||
10 | 忘却心中 (Boukyaku Shinjuu) | Lover’s Suicide Oblivion | MEIKO | OPA | ||
11 | どりーみんチュチュ (Dreamin Chuchu) | Dreaming Chu Chu | Luka | emon(Tes.) | ||
12 | Birthday | Birthday | Miku | ryuryu | ||
13 | 千本桜 (Senbonzakura) | Thousand Cherry Blossoms | Miku | Kurousa-P | ||
14 | 右肩の蝶 (Migikata no Chou) | Butterfly on Your Right Shoulder | Len | Nori-P, Yura Mizuno | ||
15 | 孤独の果て (Kodoku no Hate) | End of Solitude | Rin | Hikari Syuyo | ||
16 | いーあるふぁんくらぶ (Ii Aru Fanclub) | 12funclub | Rin, Len | Mikito-P | ||
17 | ダブルラリアット (Double Lariat) | Double Lariat | Luka | Agoaniki-P | ||
Band Member Introduction | ||||||
18 | Nyanyanyanyanyanyanya! | Nyanyanyanyanyanyanya! | Miku | daniwellP | ||
19 | 気まぐれメルシィ (Kimagure Mercy) | Kimagure Mercy | Miku | Hachioji-P | ||
20 | TODAY THE FUTURE | TODAY THE FUTURE | Miku | Evergreen Leland Studio | ||
21 | なりすましゲンガー (Narisumashi Genga) | Spoofing Genga (Doubleganger) | Miku, Rin | KulfiQ | ||
22 | shake it! | shake it! | Miku, Rin, Len | emon(Tes.) | ||
23 | メルト (Melt) | Melt | Miku | ryo | ||
Encore 1 | ||||||
24 | 砂の惑星 (Suna no Wakusei) | DUNE | Miku | Hachi | ||
25 | 39みゅーじっく! (39 Music!) | 39 Music! | Miku | Mikito-P | ||
26 | Hand in Hand | Hand in Hand | Miku | kz | ||
27 | DECORATOR | DECORATOR | Miku | kz | ||
Encore 2 | ||||||
28 | ハジメテノオト (Hajimete no Oto) | The First Sound | Miku | malo |
Data: 12 de outubro a 24 de novembro de 2017
Hatsune Miku -DAIBA de DIVA- Future Tone DX
Google Drive / Mega / Link direto
Data: 25 de novembro de 2017
MIKU WITH YOU 2017 SHANGHAI
Google Drive / Mega / Link direto
№ | Japanese, Romaji | English | Singer | Producer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Tell Your World | Tell Your World | Miku | kz | ||
02 | ゴーストルール (Ghost Rule) | Ghost Rule | Miku | DECO*27 | ||
03 | エイリアンエイリアン (Alien Alien) | Alien Alien | Miku | NayutalieN | ||
04 | Strangers | Strangers | Miku | Heavenz | ||
05 | 恋愛裁判 (Ren’ai Saiban) | Love Trial | Miku | 40mP | ||
06 | 你好 (Nǐhǎo) | Hello | Miku | MusikM, Da Ming | ||
07 | 脱法ロック (Dappo Rock) | Law-evading Rock | Len | Neru | ||
08 | メランコリック (Melancholic) | Melancholic | Rin | Junky | ||
09 | リモコン (Rimokon) | Remote Control | Rin, Len | Wonderful☆Opportunity | ||
10 | ドクター=ファンクビート (Doctor=Funk Beat) | Doctor=Funk Beat | KAITO | nyanyannya | ||
11 | 忘却心中 (Boukyaku Shinjuu) | Lover’s Suicide Oblivion | MEIKO | OPA | ||
12 | サイハテ (Saihate) | The Farthest Ends | Miku | Kobayashi Onyx | ||
13 | 初嵐 (Chūlán) | First Storm | Miku | DECO*27, Mes | ||
14 | Shining Star (Miku Cover) | Shining Star | Miku | BOX FAMILY | ||
15 | 桜ノ雨 (Sakura no Ame) | Rain of Cherry Blossom Petals | Miku | halyosy, absorb | ||
16 | どりーみんチュチュ (Dreamin Chuchu) | Dreaming Chu Chu | Luka | emon(Tes.) | ||
17 | ルカルカ★ナイトフィーバー (Luka Luka★Night Fever) | Luka Luka★Night Fever | Luka | samfree | ||
Band Member Introduction | ||||||
18 | 気まぐれメルシィ (Kimagure Mercy) | Kimagure Mercy | Miku | Hachioji-P | ||
19 | ラズベリー*モンスター (Raspberry*Monster) | Raspberry*Monster | Miku | HoneyWorks | ||
20 | 初音ミクの激唱 (Hatsune Miku no Gekishou) | The Intense Voice of Hatsune Miku | Miku | cosMo | ||
21 | ワールドイズマイン (World is Mine) | World is Mine | Miku | ryo | ||
22 | 歌に形はないけれど (Uta ni Katachi wa Nai Keredo) | Though My Song Has No Shape | Miku | doriko | ||
Encore | ||||||
23 | Satisfaction | Satisfaction | Miku | kz | ||
24 | いーあるふぁんくらぶ (Ii Aru Fanclub) | 12funclub | Rin, Len | Mikito-P | ||
25 | ハジメテノオト (Hajimete no Oto) | The First Sound | Miku | malo | ||
26 | メルト (Melt) | Melt | Miku | ryo |
Data: 16 de dezembro de 2017
HATSUNE MIKU EXPO 2017 MALAYSIA
Google Drive / Mega / Link direto
№ | Japanese, Romaji | English | Singer | Producer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
StartInstrumental Corner | ||||||
001 | ウララ (Ulala) | Ulala | none | Zankyou-P | ||
002 | Miku (Mino Mino Remix) | Miku (Mino Mino Remix) | none | Anamanaguchi | ||
003 | アドバンス (Advance) | Advance | none | LamazeP | ||
004 | Die For You | Die For You | none | Okame-P | ||
005 | Re:Actor | Re:Actor | none | Yurito | ||
End Instrumental Corner | ||||||
01 | 千本桜 (Senbonzakura) | Thousand Cherry Blossoms | Miku | Kurousa-P | ||
02 | ラズベリー*モンスター (Raspberry*Monster) | Raspberry*Monster | Miku | Honeyworks | ||
03 | ゴーストルール (Ghost Rule) | Ghost Rule | Miku | DECO*27 | ||
Japanese Audience Greeting | ||||||
04 | ヒビカセ (Hibikase) | Resonate | Miku | Giga-P | ||
05 | Weekender Girl | Weekender Girl | Miku | kz, Hachioji-P | ||
06 | Glass Wall | Glass Wall | Miku | GuitarHeroPianoZero | ||
07 | 右肩の蝶 (Migikata no Chou) | Butterfly on Your Right Shoulder | Len | Nori-P | ||
08 | 東京テディベア (Tokyo Teddy Bear) | Tokyo Teddy Bear | Rin | Neru | ||
09 | ドクター=ファンクビート (Doctor=Funk Beat) | Doctor=Funk Beat | KAITO | nyanyannya | ||
10 | 忘却心中 (Boukyaku Shinjuu) | Lover’s Suicide Oblivion | MEIKO | OPA | ||
Malaysian Audience Greeting | ||||||
11 | Chentaku (Miku Cover) | My Love | Miku | Zizan Razak | ||
12 | エイリアンエイリアン (Alien Alien) | Alien Alien | Miku | NayutalieN | ||
13 | アンハッピーリフレイン (Unhappy Refrain) | Unhappy Refrain | Miku | wowaka | ||
14 | Venus di Ujung Jari | Venus at The Fingertips | Miku | Mohax-2000 | ||
15 | 8HIT | 8HIT | Rin, Len | Wonderful☆Opportunity | ||
16 | リモコン (Rimokon) | Remote Control | Rin, Len | Wonderful☆Opportunity | ||
17 | いーあるふぁんくらぶ (Ii Aru Fanclub) | 12funclub | Rin, Len | Mikito-P | ||
18 | Just Be Friends | Just Be Friends | Luka | Dixie Flatline | ||
19 | ルカルカ★ナイトフィーバー (Luka Luka★Night Fever) | Luka Luka★Night Fever | Luka | samfree | ||
Band Member Introduction | ||||||
20 | 気まぐれメルシィ (Kimagure Mercy) | Kimagure Mercy | Miku | Hachioji-P | ||
21 | 初音ミクの激唱 (Hatsune Miku no Gekishou) | The Intense Voice of Hatsune Miku | Miku | cosMo | ||
22 | 39 (San Kyuu) | Thank You | Miku | sasakure.UK, DECO*27 | ||
23 | メルト (Melt) | Melt | Miku | ryo | ||
Encore | ||||||
24 | Satisfaction | Satisfaction | Miku | kz | ||
25 | ワールドイズマイン (World is Mine) | World is Mine | Miku | ryo | ||
26 | 歌に形はないけれど (Uta ni Katachi wa Nai Keredo) | Though My Song Has No Shape | Miku | doriko | ||
27 | Tell Your World | Tell Your World | Miku | kz |
Data: 30 de dezembro de 2017
Quadimension Live Tour
Google Drive / Mega / Link direto
№ | Chinese, Pinyin | English | Singer | Producer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 蝴蝶旅客 (Húdié Lǚkè) | Butterfly Traveler | Xingchen | Xiaoyedao, Zhemeinai | ||
02 | 星之伊始 (Xīng zhī Yīshǐ) | The Beginning of a Star | Xingchen | Tianqin, Bingzhen Tian Doujiang | ||
03 | 间隙 (Jiànxì) | Interval | Xingchen | Senjougahara Yousei, Nongsuo Paigu | ||
04 | D!scolor | D!scolor | Xingchen | Zeno | ||
05 | 地球毁灭的那一刻 (Dìqiú Huǐmiè de Nà Yīkè) | The Moment the Earth Stopped | Xingchen | Kide | ||
06 | CHU~CHU~CHU | CHU~CHU~CHU~ | Xingchen | Xiaoyedao | ||
07 | 空想世界的某一天 (Kōngxiǎng Shìjiè de Mǒu Yītiān) | One Day in Utopia | Xingchen | Tianqin, Hetianye | ||
08 | 观星者 (Guān Xīng Zhě) | Stargazers | Xingchen | Senjougahara Yousei | ||
09 | Solar Storm | Solar Storm | Xingchen | Li Zong, Da♂Gu, Moving Point-P | ||
10 | D!S!LLUS!ON | D!S!LLUS!ON | Xingchen | Zeno | ||
11 | 夏末恋爱 (Xià Mò Liàn’ài) | Xingchen | ANK | |||
12 | 人偶之梦 (Rénǒu zhī Mèng) | Doll’s Dream | Xingchen | Zeno | ||
13 | 海风以南 (Hǎi Fēng Yǐnán) | Sea Breeze Towards the South | Xingchen | Xiaoyedao, Minghuang | ||
14 | 徒劳的爱之美少女 (Túláo de Ài zhī Měishàonǚ) | Futile Love of the Beautiful Maiden | Xingchen | Zoey, Hetianye | ||
15 | 生死一舞的爱语 (Shēngsǐ Yī Wǔ de Ài Yǔ) | Love Speech of Life or Death Dance | Xingchen | MeLo, Lüxie | ||
16 | 六月的明天 (Liùyuè de Míngtiān) | Tomorrow June | Xingchen | Guiziyou, Liulijun, Moving Point-P | ||
Encore | ||||||
17 | Signal Scream | Signal Scream | Xingchen | ZOMiG, Xiaoyeshiba | ||
18 | 每当有流星划过夜空 (Měi Dāng Yǒu Liúxīng Huàguò Yèkōng) | Whenever there are meteors across the night sky | Xingchen | Ddickky | ||
19 | 星愿 (Xīng Yuàn) | Star Wish | Xingchen | Kide, Ddickky, Moving Point-P |
2018
Data: 9 a 10 de fevereiro de 2018
SNOW MIKU LIVE! 2018
Google Drive / Mega / Link direto
№ | Japanese, Romaji | English | Singer | Producer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 気まぐれメルシィ (Kimagure Mercy) | Kimagure Mercy | Miku | Hachioji-P | ||
02 | こっち向いて Baby (Kocchi Muite Baby) | Look This Way, Baby | Miku | ryo | ||
03 | ゴーストルール (Ghost Rule) | Ghost Rule | Miku | DECO*27 | ||
04 | 裏表ラバーズ (Ura-omote Lovers) | Two-Sided Lovers | Miku | wowaka | ||
05 | Yellow | Yellow | Miku | kz | ||
06 | 脱法ロック (Dappo Rock) | Law-evading Rock | Len | Neru | ||
07 | スイートマジック (Sweet Magic) | Sweet Magic | Rin | Junky | ||
08 | スノーマン (Snowman) | Snowman | KAITO | halyosy | ||
09 | celluloid | celluloid | Miku | baker | ||
10 | 結ンデ開イテ羅刹ト骸 (Musunde Hiraite Rasetsu to Mukuro) | Close and Open, Demons and The Dead | Miku | Hachi | ||
11 | ゆめゆめ (YUMEYUME) | DREAM DREAM | Miku | DECO*27 | ||
12 | 忘却心中 (Boukyaku Shinjuu) | Lover’s Suicide Oblivion | MEIKO | OPA | ||
13 | Leia | Leia | Luka | Yuyoyuppe | ||
14 | アカツキアライヴァル (Akatsuki Arrival) | Daybreak Arrival | Miku, Luka | Last Note. | ||
15 | ジェミニ (Gemini) | Gemini | Rin, Len | Dixie Flatline | ||
16 | カラフル×メロディ (Colorful × Melody) | Colorful × Melody | Miku, Rin | Team MOER | ||
17 | リモコン (Rimokon) | Remote Control | Rin, Len | Wonderful☆Opportunity | ||
Band Member Introduction and Start R3 Segment | ||||||
18 | 愛の詩 (Ai no Uta) | Love Song | Miku | LamazeP | ||
19 | ローリンガール (Rolling Girl) | Rolling Girl | Miku | wowaka | ||
20 | 白い雪のプリンセスは (Shiroi Yuki no Princess wa) | The Snow White Princess is | Miku | Noboru↑-P | ||
End R3 Segment | ||||||
21 | Tell Your World | Tell Your World | Miku | kz | ||
22 | ODDS&ENDS | ODDS&ENDS | Miku | ryo | ||
23 | 歌に形はないけれど (Uta ni Katachi wa Nai Keredo) | Though My Song Has No Shape | Miku | doriko | ||
Encore | ||||||
24 | 好き!雪!本気マジック (Suki! Yuki! Maji Magic) | Love! Snow! Really Magic | Miku | Mitchie M | ||
25 | Snow Fairy Story | Snow Fairy Story | Miku | 40mP | ||
MC | ||||||
26 | 四角い地球を丸くする (Shikakui Chikyuu wo Maruku Suru) | Round off the Square Earth | Miku | TOKOTOKO |
№ | Japanese, Romaji | English | Singer | Producer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 気まぐれメルシィ (Kimagure Mercy) | Kimagure Mercy | Miku | Hachioji-P | ||
02 | こっち向いて Baby (Kocchi Muite Baby) | Look This Way, Baby | Miku | ryo | ||
03 | ゴーストルール (Ghost Rule) | Ghost Rule | Miku | DECO*27 | ||
04 | 裏表ラバーズ (Ura-omote Lovers) | Two-Sided Lovers | Miku | wowaka | ||
05 | Yellow | Yellow | Miku | kz | ||
06 | 脱法ロック (Dappo Rock) | Law-evading Rock | Len | Neru | ||
07 | スイートマジック (Sweet Magic) | Sweet Magic | Rin | Junky | ||
08 | スノーマン (Snowman) | Snowman | KAITO | halyosy | ||
09 | 深海少女 (Shinkai Shoujo) | Deep-Sea Girl | Miku | Yuuyu-P | ||
10 | トリノコシティ (Torinoko City) | Urbandonment | Miku | 40mP | ||
11 | ゆめゆめ (YUMEYUME) | DREAM DREAM | Miku | DECO*27 | ||
12 | 忘却心中 (Boukyaku Shinjuu) | Lover’s Suicide Oblivion | MEIKO | OPA | ||
13 | Leia | Leia | Luka | Yuyoyuppe | ||
14 | アカツキアライヴァル (Akatsuki Arrival) | Daybreak Arrival | Miku, Luka | Last Note. | ||
15 | ジェミニ (Gemini) | Gemini | Rin, Len | Dixie Flatline | ||
16 | カラフル×メロディ (Colorful × Melody) | Colorful × Melody | Miku, Rin | Team MOER | ||
17 | リモコン (Rimokon) | Remote Control | Rin, Len | Wonderful☆Opportunity | ||
Band Member Introduction and Start R3 Segment | ||||||
18 | 愛の詩 (Ai no Uta) | Love Song | Miku | LamazeP | ||
19 | ローリンガール (Rolling Girl) | Rolling Girl | Miku | wowaka | ||
20 | 白い雪のプリンセスは (Shiroi Yuki no Princess wa) | The Snow White Princess is | Miku | Noboru↑-P | ||
End R3 Segment | ||||||
21 | Tell Your World | Tell Your World | Miku | kz | ||
22 | ODDS&ENDS | ODDS&ENDS | Miku | ryo | ||
23 | letter song | letter song | Miku | doriko | ||
Encore | ||||||
24 | 好き!雪!本気マジック (Suki! Yuki! Maji Magic) | Love! Snow! Really Magic | Miku | Mitchie M | ||
25 | Snow Fairy Story | Snow Fairy Story | Miku | 40mP | ||
MC | ||||||
26 | 四角い地球を丸くする (Shikakui Chikyuu wo Maruku Suru) | Round off the Square Earth | Miku | TOKOTOKO |
Data: 2 a 3 de junho de 2018
Hatsune Miku × Kodo Taiko Special Live 2018
Google Drive / Mega / Link direto
№ | Japanese, Romaji | English | Singer | Producer |
---|---|---|---|---|
01 | みくみくにしてあげる♪ (Miku Miku ni Shite Ageru♪) | I’ll Miku-Miku You♪ (For Reals) | Miku | ika |
02 | ラズベリー*モンスター (Raspberry*Monster) | Raspberry*Monster | Miku | HoneyWorks |
03 | ヒビカセ (Hibikase) | Resonate | Miku | Giga-P |
04 | ビバハピ (Viva Happy) | Viva Happy | Miku | Mitchie M |
05 | ロキ (Roki) | ROKI | Rin, Len | Mikito-P |
06 | いーあるふぁんくらぶ (Ii Aru Fanclub) | 12funclub | Rin, Len | Mikito-P |
07 | 三宅 | none | Kodo | |
08 | 南部牛追歌 | Miku | Kodo | |
09 | 独りんぼエンヴィー (Hitorinbo Envy) | Solitary Hide & Seek Envy | Miku | Denpol-P |
10 | 結ンデ開イテ羅刹ト骸 (Musunde Hiraite Rasetsu to Mukuro) | Close and Open, Demons and The Dead | Miku | Hachi |
11 | ワールズエンド・ダンスホール (World’s End Dancehall) | World’s End Dancehall | Miku, Luka | wowaka |
